Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Olemps, Olemps [Aveyron] | ![]() | (1793-1895) | 1.066 | 0 | |
Onet le Château, Causse d’Is de Bonecomb [Aveyron] | ![]() | (1793-1818) | 108 | 25 | |
Onet le Château, Onet le Château [Aveyron] | ![]() | (1793-1903) | 1.805 | 1.279 | |
Onet le Château, Saint Affricain de Limo [Aveyron] | ![]() | (1737-1792) | 167 | 58 | |
Onet le Château, Saint Félix [Aveyron] | ![]() | (1674-1792) | 229 | 57 | |
Onet le Château, Saint Martin de Limouze [Aveyron] | ![]() | (1712-1792) | 777 | 149 | |
Onet le Château, Saint Mayme [Aveyron] | ![]() | (1653-1818) | 790 | 234 | |
Onet le Château, Vabre [Aveyron] | ![]() | (1793-1818) | 27 | 9 | |
Totaux : | 4.969 | 1.811 |
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches généalogiques.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur Internet, sur CD ou tout autre support.