Liste des actes diponibles sur Généabank
samedi 3 mars 2007

CGSA - Généabank
Le Cercle de Généalogie du Sud-Aveyron a déposé 403 874 actes.
Afin de faciliter les recherches les actes sont classés par communes et paroisses.
Aveyron
Commune / Paroisse | Actes | Année début | Année fin | Nombre d’actes |
---|---|---|---|---|
Aguessac | Naissances-Baptêmes | 1792 | 1902 | 2024 |
Aguessac | Mariages | 1792 | 1902 | 417 |
Aguessac | Décès-Sépultures | 1792 | 1902 | 1902 |
Alrance | Naissances-Baptêmes | 1639 | 1792 | 1199 |
Alrance | Mariages | 1737 | 1791 | 258 |
Alrance | Décès-Sépultures | 1637 | 1794 | 951 |
Alrance / La Capelle Farcel | Naissances-Baptêmes | 1665 | 1799 | 1377 |
Alrance / La Capelle Farcel | Mariages | 1665 | 1799 | 315 |
Alrance / La Capelle Farcel | Décès-Sépultures | 1665 | 1798 | 878 |
Arnac sur Dourdou | Naissances-Baptêmes | 1701 | 1902 | 985 |
Arnac sur Dourdou | Mariages | 1701 | 1902 | 273 |
Arnac sur Dourdou | Décès-Sépultures | 1701 | 1902 | 604 |
Arvieu / Caplongue | Naissances-Baptêmes | 1724 | 1816 | 899 |
Arvieu / Caplongue | Mariages | 1724 | 1805 | 180 |
Arvieu / Caplongue | Décès-Sépultures | 1724 | 1816 | 726 |
Ayssènes / Coupiaguet | Naissances-Baptêmes | 1671 | 1902 | 790 |
Ayssènes / Coupiaguet | Mariages | 1672 | 1902 | 206 |
Ayssènes / Coupiaguet | Décès-Sépultures | 1672 | 1902 | 532 |
Balaguier sur Rance | Naissances-Baptêmes | 1702 | 1822 | 1495 |
Balaguier sur Rance | Mariages | 1702 | 1812 | 317 |
Balaguier sur Rance | Décès-Sépultures | 1702 | 1822 | 1074 |
Belmont sur Rance / Belmont | Naissances-Baptêmes | 1657 | 1833 | 6829 |
Belmont sur Rance / Belmont | Mariages | 1611 | 1832 | 1837 |
Belmont sur Rance / Belmont | Décès-Sépultures | 1678 | 1832 | 4245 |
Broquiès | Naissances-Baptêmes | 1737 | 1810 | 3364 |
Broquiès | Mariages | 1737 | 1810 | 832 |
Broquiès | Décès-Sépultures | 1737 | 1811 | 2604 |
Brousse Le Château / Saint Martin de Brousse | Naissances-Baptêmes | 1612 | 1793 | 598 |
Brousse Le Château / Saint Martin de Brousse | Mariages | 1614 | 1793 | 113 |
Brousse Le Château / Saint Martin de Brousse | Décès-Sépultures | 1612 | 1793 | 367 |
Brusque | Naissances-Baptêmes | 1680 | 1829 | 4992 |
Brusque | Mariages | 1680 | 1829 | 1018 |
Brusque | Décès-Sépultures | 1680 | 1829 | 3773 |
Camarès / Ouyre | Naissances-Baptêmes | 1624 | 1792 | 1155 |
Camarès / Ouyre | Mariages | 1624 | 1790 | 258 |
Camarès / Ouyre | Décès-Sépultures | 1624 | 1792 | 858 |
Camarès / Prugnes Farragous | Naissances-Baptêmes | 1695 | 1789 | 300 |
Camarès / Prugnes Farragous | Mariages | 1696 | 1789 | 96 |
Camarès / Prugnes Farragous | Décès-Sépultures | 1697 | 1792 | 196 |
Camarès / St Paul de Trabessac | Naissances-Baptêmes | 1616 | 1693 | 609 |
Camarès / St Paul de Trabessac | Mariages | 1620 | 1692 | 101 |
Camarès / St Paul de Trabessac | Décès-Sépultures | 1620 | 1693 | 453 |
Camarès / St Pierre d’Issis | Naissances-Baptêmes | 1685 | 1792 | 569 |
Camarès / St Pierre d’Issis | Mariages | 1686 | 1791 | 122 |
Camarès / St Pierre d’Issis | Décès-Sépultures | 1685 | 1792 | 383 |
Campagnac | Naissances-Baptêmes | 1795 | 1848 | 2054 |
Campagnac | Mariages | 1794 | 1848 | 385 |
Campagnac | Décès-Sépultures | 1793 | 1848 | 1756 |
Campagnac / Canac et Campagnac | Naissances-Baptêmes | 1688 | 1791 | 2794 |
Campagnac / Canac et Campagnac | Mariages | 1690 | 1791 | 512 |
Campagnac / Canac et Campagnac | Décès-Sépultures | 1724 | 1791 | 2286 |
Canet de Salars | Naissances-Baptêmes | 1696 | 1830 | 4032 |
Canet de Salars | Mariages | 1695 | 1830 | 970 |
Canet de Salars | Décès-Sépultures | 1695 | 1830 | 2871 |
Castelnau Pegairoles / cne Estalane municipalité Castelnau | Mariages | 1793 | 1802 | 18 |
Castelnau Pegairoles / cne Estalane municipalité Castelnau | Naissances-Baptêmes | 1794 | 1802 | 38 |
Castelnau Pegairoles / cne Estalane municipalité Castelnau | Décès-Sépultures | 1794 | 1801 | 22 |
Castelnau Pegairoles / Estalane | Naissances-Baptêmes | 1634 | 1797 | 826 |
Castelnau Pegairoles / Estalane | Mariages | 1635 | 1792 | 225 |
Castelnau Pegairoles / Estalane | Décès-Sépultures | 1634 | 1793 | 501 |
Castelnau Pegairoles / mairie Castelnau | Mariages | 1800 | 1800 | 1 |
Centrès | Mariages | 1672 | 1798 | 335 |
Combret / Saint Jean de Combret | Naissances-Baptêmes | 1686 | 1795 | 1364 |
Combret / Saint Jean de Combret | Mariages | 1686 | 1792 | 315 |
Combret / Saint Jean de Combret | Décès-Sépultures | 1686 | 1794 | 1362 |
Combret / Saint Jean de Combret - C | Naissances-Baptêmes | 1686 | 1686 | 1 |
Combret / Saint Jean de Combret - Cimetière de St Amans | Décès-Sépultures | 1689 | 1690 | 4 |
Combret / Saint Jean de Combret - Cimetière de St Léonce | Décès-Sépultures | 1689 | 1689 | 1 |
Combret / Saint Jean de Combret - E | Naissances-Baptêmes | 1690 | 1690 | 4 |
Combret / Saint Jean de Combret - S | Naissances-Baptêmes | 1690 | 1690 | 1 |
Compeyre | Naissances-Baptêmes | 1666 | 1822 | 6253 |
Compeyre | Mariages | 1666 | 1822 | 1504 |
Compeyre | Décès-Sépultures | 1666 | 1822 | 4508 |
Comprégnac | Naissances-Baptêmes | 1813 | 1902 | 880 |
Comprégnac | Mariages | 1826 | 1902 | 249 |
Comprégnac | Décès-Sépultures | 1813 | 1902 | 765 |
Comps Lagrandville | Naissances-Baptêmes | 1670 | 1768 | 490 |
Comps Lagrandville | Mariages | 1670 | 1794 | 108 |
Comps Lagrandville | Décès-Sépultures | 1670 | 1794 | 526 |
Comps Lagrandville / Saint Sauveur de Grand Fuel | Naissances-Baptêmes | 1680 | 1713 | 296 |
Comps Lagrandville / Saint Sauveur de Grand Fuel | Mariages | 1681 | 1713 | 77 |
Comps Lagrandville / Saint Sauveur de Grand Fuel | Décès-Sépultures | 1680 | 1793 | 639 |
Cornus / Canals | Naissances-Baptêmes | 1738 | 1829 | 1333 |
Cornus / Canals | Mariages | 1738 | 1829 | 261 |
Cornus / Canals | Décès-Sépultures | 1738 | 1829 | 704 |
Coupiac | Naissances-Baptêmes | 1697 | 1812 | 2496 |
Coupiac | Mariages | 1697 | 1812 | 608 |
Coupiac | Décès-Sépultures | 1697 | 1812 | 1417 |
Cransac | Naissances-Baptêmes | 1737 | 1794 | 649 |
Cransac | Mariages | 1737 | 1794 | 148 |
Cransac | Décès-Sépultures | 1737 | 1794 | 644 |
Creissels | Naissances-Baptêmes | 1671 | 1812 | 1879 |
Creissels | Mariages | 1671 | 1812 | 448 |
Creissels | Décès-Sépultures | 1671 | 1812 | 1220 |
Curan | Naissances-Baptêmes | 1632 | 1829 | 3755 |
Curan | Mariages | 1643 | 1829 | 780 |
Curan | Décès-Sépultures | 1652 | 1829 | 1904 |
Durenque | Naissances-Baptêmes | 1628 | 1792 | 2882 |
Durenque | Mariages | 1627 | 1792 | 686 |
Durenque | Décès-Sépultures | 1627 | 1792 | 2137 |
Fayet / La Roque de Fayet | Naissances-Baptêmes | 1639 | 1792 | 1872 |
Fayet / La Roque de Fayet | Mariages | 1639 | 1792 | 441 |
Fayet / La Roque de Fayet | Décès-Sépultures | 1639 | 1792 | 1241 |
Fondamente / Saint Maurice de Sorgues | Naissances-Baptêmes | 1651 | 1842 | 2119 |
Fondamente / Saint Maurice de Sorgues | Mariages | 1651 | 1842 | 512 |
Fondamente / Saint Maurice de Sorgues | Décès-Sépultures | 1651 | 1842 | 1253 |
Gissac / Montaigut | Naissances-Baptêmes | 1680 | 1822 | 934 |
Gissac / Montaigut | Mariages | 1683 | 1822 | 201 |
Gissac / Montaigut | Décès-Sépultures | 1680 | 1822 | 489 |
L’Hospitalet du Larzac | Naissances-Baptêmes | 1737 | 1899 | 2571 |
La Bastide Solages / La Bastide Teulat (Solages) | Naissances-Baptêmes | 1728 | 1858 | 1442 |
La Bastide Solages / La Bastide Teulat (Solages) | Mariages | 1730 | 1859 | 372 |
La Bastide Solages / La Bastide Teulat (Solages) | Décès-Sépultures | 1722 | 1859 | 1284 |
La Cavalerie | Naissances-Baptêmes | 1609 | 1829 | 4755 |
La Cavalerie | Mariages | 1655 | 1829 | 991 |
La Cavalerie | Décès-Sépultures | 1638 | 1829 | 3341 |
La Couvertoirade | Naissances-Baptêmes | 1851 | 1902 | 1214 |
La Couvertoirade | Mariages | 1851 | 1902 | 457 |
La Couvertoirade | Décès-Sépultures | 1844 | 1902 | 1157 |
La Cresse | Naissances-Baptêmes | 1829 | 1902 | 802 |
La Cresse | Mariages | 1829 | 1902 | 198 |
La Cresse | Décès-Sépultures | 1829 | 1902 | 776 |
La Loubière | Naissances-Baptêmes | 1715 | 1792 | 528 |
La Loubière | Mariages | 1715 | 1792 | 100 |
La Loubière | Décès-Sépultures | 1715 | 1792 | 430 |
La Serre / Anglas La Serre | Naissances-Baptêmes | 1634 | 1791 | 432 |
La Serre / Anglas La Serre | Mariages | 1664 | 1791 | 67 |
La Serre / Anglas La Serre | Décès-Sépultures | 1635 | 1791 | 257 |
Lapanouse de Cernon / Lapanouse de Sernon | Naissances-Baptêmes | 1653 | 1812 | 1839 |
Lapanouse de Cernon / Lapanouse de Sernon | Mariages | 1670 | 1812 | 397 |
Lapanouse de Cernon / Lapanouse de Sernon | Décès-Sépultures | 1663 | 1823 | 1323 |
Laval Roquecézière / Saint Crépin | Naissances-Baptêmes | 1635 | 1872 | 4498 |
Laval Roquecézière / Saint Crépin | Mariages | 1635 | 1872 | 1083 |
Laval Roquecézière / Saint Crépin | Décès-Sépultures | 1635 | 1872 | 2935 |
Le Clapier | Naissances-Baptêmes | 1687 | 1902 | 1894 |
Le Clapier | Mariages | 1689 | 1902 | 412 |
Le Clapier | Décès-Sépultures | 1687 | 1902 | 1349 |
Le Viala de Pas de Jaux | Naissances-Baptêmes | 1673 | 1870 | 1519 |
Le Viala de Pas de Jaux | Mariages | 1674 | 1870 | 347 |
Le Viala de Pas de Jaux | Décès-Sépultures | 1673 | 1870 | 1119 |
Le Viala du Tarn | Naissances-Baptêmes | 1813 | 1898 | 4554 |
Le Viala du Tarn | Mariages | 1813 | 1898 | 1087 |
Le Viala du Tarn | Décès-Sépultures | 1813 | 1898 | 3804 |
Le Viala du Tarn / Saint Etienne de Meilhas | Naissances-Baptêmes | 1612 | 1842 | 1492 |
Le Viala du Tarn / Saint Etienne de Meilhas | Mariages | 1617 | 1794 | 382 |
Le Viala du Tarn / Saint Etienne de Meilhas | Décès-Sépultures | 1604 | 1842 | 872 |
Les Costes Gozon / Commune de Gozon (Melvieu) | Naissances-Baptêmes | 1798 | 1799 | 15 |
Les Costes Gozon / Gozon et Melvieu | Naissances-Baptêmes | 1741 | 1746 | 2 |
Les Costes Gozon / Gozon et Melvieu | Mariages | 1716 | 1749 | 3 |
Les Costes Gozon / Saint Cirice de Bourran | Mariages | 1668 | 1792 | 465 |
Les Costes Gozon / Saint Cirice de Bourran | Naissances-Baptêmes | 1668 | 1792 | 2243 |
Les Costes Gozon / Saint Cirice de Bourran Gozon et Melvieu | Décès-Sépultures | 1668 | 1792 | 1401 |
Lestrade et Thouels | Naissances-Baptêmes | 1673 | 1792 | 1635 |
Lestrade et Thouels | Mariages | 1674 | 1792 | 377 |
Lestrade et Thouels | Décès-Sépultures | 1673 | 1792 | 1265 |
L’Hospitalet du Larzac | Mariages | 1738 | 1895 | 364 |
L’Hospitalet du Larzac | Décès-Sépultures | 1737 | 1899 | 1921 |
Marnhagues et Latour / St Amans de Latour | Naissances-Baptêmes | 1651 | 1852 | 1682 |
Marnhagues et Latour / St Amans de Latour | Mariages | 1673 | 1852 | 408 |
Marnhagues et Latour / St Amans de Latour | Décès-Sépultures | 1652 | 1852 | 944 |
Martrin | Naissances-Baptêmes | 1666 | 1829 | 1990 |
Martrin | Mariages | 1667 | 1829 | 379 |
Martrin | Décès-Sépultures | 1666 | 1856 | 1268 |
Meljac | Mariages | 1650 | 1806 | 285 |
Millau / Le Monna | Naissances-Baptêmes | 1653 | 1899 | 1998 |
Millau / Le Monna | Mariages | 1728 | 1907 | 284 |
Millau / Le Monna | Décès-Sépultures | 1653 | 1907 | 1499 |
Millau / St Germain | Naissances-Baptêmes | 1630 | 1792 | 956 |
Millau / St Germain | Mariages | 1631 | 1687 | 78 |
Millau / St Germain | Décès-Sépultures | 1630 | 1794 | 789 |
Montagnol | Naissances-Baptêmes | 1632 | 1792 | 1470 |
Montagnol | Mariages | 1632 | 1792 | 313 |
Montagnol | Décès-Sépultures | 1633 | 1792 | 712 |
Montclar / St Igest | Naissances-Baptêmes | 1606 | 1854 | 2064 |
Montclar / St Igest | Mariages | 1639 | 1854 | 289 |
Montclar / St Igest | Décès-Sépultures | 1610 | 1854 | 1413 |
Montfranc | Naissances-Baptêmes | 1737 | 1902 | 965 |
Montfranc | Mariages | 1738 | 1902 | 260 |
Montfranc | Décès-Sépultures | 1737 | 1902 | 646 |
Morlhon | Mariages | 1643 | 1792 | 886 |
Mostuejouls | Naissances-Baptêmes | 1668 | 1829 | 1736 |
Mostuejouls | Mariages | 1668 | 1829 | 397 |
Mostuejouls | Décès-Sépultures | 1668 | 1829 | 1453 |
Murasson | Naissances-Baptêmes | 1667 | 1822 | 4729 |
Murasson | Mariages | 1667 | 1822 | 980 |
Murasson | Décès-Sépultures | 1667 | 1822 | 3006 |
Nant | Naissances-Baptêmes | 1582 | 1829 | 10843 |
Nant | Mariages | 1611 | 1829 | 2142 |
Nant | Décès-Sépultures | 1582 | 1829 | 6333 |
Onet le Château | Naissances-Baptêmes | 1791 | 1903 | 1825 |
Onet le Château | Mariages | 1823 | 1903 | 508 |
Onet le Château | Décès-Sépultures | 1822 | 1903 | 1526 |
Peux et Couffouleux | Naissances-Baptêmes | 1687 | 1872 | 2707 |
Peux et Couffouleux | Mariages | 1687 | 1872 | 723 |
Peux et Couffouleux | Décès-Sépultures | 1687 | 1872 | 1891 |
Peyreleau | Naissances-Baptêmes | 1793 | 1892 | 1198 |
Peyreleau | Mariages | 1793 | 1892 | 330 |
Peyreleau | Décès-Sépultures | 1793 | 1892 | 1087 |
Pousthomy | Naissances-Baptêmes | 1629 | 1832 | 4606 |
Pousthomy | Mariages | 1629 | 1832 | 818 |
Pousthomy | Décès-Sépultures | 1628 | 1856 | 2940 |
Prades de Salars | Naissances-Baptêmes | 1700 | 1861 | 1622 |
Prades de Salars | Mariages | 1700 | 1861 | 427 |
Prades de Salars | Décès-Sépultures | 1700 | 1861 | 1201 |
Rebourguil / Rébourguil | Naissances-Baptêmes | 1630 | 1822 | 1892 |
Rebourguil / Rébourguil | Mariages | 1629 | 1812 | 403 |
Rebourguil / Rébourguil | Décès-Sépultures | 910 | 1822 | 1259 |
Réquista / Lincou | Naissances-Baptêmes | 1648 | 1822 | 2074 |
Réquista / Lincou | Mariages | 1668 | 1806 | 363 |
Réquista / Lincou | Décès-Sépultures | 1652 | 1822 | 1449 |
Rivière sur Tarn / Boyne | Naissances-Baptêmes | 1668 | 1791 | 544 |
Rivière sur Tarn / Boyne | Mariages | 1668 | 1794 | 107 |
Rivière sur Tarn / Boyne | Décès-Sépultures | 1668 | 1791 | 375 |
Rivière sur Tarn / Rivière sur Tarn Saint Hillarin | Naissances-Baptêmes | 1634 | 1812 | 3278 |
Rivière sur Tarn / Rivière sur Tarn Saint Hillarin | Mariages | 1634 | 1812 | 676 |
Rivière sur Tarn / Rivière sur Tarn Saint Hillarin | Décès-Sépultures | 1634 | 1812 | 1961 |
Roquefort sur Soulson / Saint Privat de Lauras | Naissances-Baptêmes | 1699 | 1792 | 584 |
Roquefort sur Soulson / Saint Privat de Lauras | Mariages | 1699 | 1792 | 157 |
Roquefort sur Soulson / Saint Privat de Lauras | Décès-Sépultures | 1699 | 1792 | 334 |
Rulhac Saint Cirq / Rulhac | Mariages | 1619 | 1885 | 1273 |
Saint Beauzély | Naissances-Baptêmes | 1629 | 1829 | 4143 |
Saint Beauzély | Mariages | 1669 | 1829 | 922 |
Saint Beauzély | Décès-Sépultures | 1629 | 1829 | 2688 |
Saint Georges de Luzençon | Naissances-Baptêmes | 1713 | 1901 | 4430 |
Saint Georges de Luzençon | Mariages | 1798 | 1901 | 1358 |
Saint Georges de Luzençon | Décès-Sépultures | 1630 | 1901 | 3571 |
Saint Jean d’Alcapies | Naissances-Baptêmes | 1649 | 1812 | 1428 |
Saint Jean d’Alcapies | Mariages | 1649 | 1811 | 266 |
Saint Jean d’Alcapies | Décès-Sépultures | 1649 | 1812 | 841 |
Saint Jean Delnous | Naissances-Baptêmes | 1689 | 1885 | 1819 |
Saint Jean Delnous | Mariages | 1689 | 1885 | 394 |
Saint Jean Delnous | Décès-Sépultures | 1692 | 1885 | 1033 |
Saint Jean du Bruel | Naissances-Baptêmes | 1572 | 1804 | 4412 |
Saint Jean du Bruel | Mariages | 1572 | 1804 | 937 |
Saint Jean du Bruel | Décès-Sépultures | 1746 | 1804 | 3027 |
Saint Jean et Saint Paul / Saint Jean d’Alcas | Naissances-Baptêmes | 1689 | 1802 | 1585 |
Saint Jean et Saint Paul / Saint Jean d’Alcas | Mariages | 1689 | 1800 | 350 |
Saint Jean et Saint Paul / Saint Jean d’Alcas | Décès-Sépultures | 1689 | 1800 | 884 |
Saint Juéry / Farret | Naissances-Baptêmes | 1688 | 1829 | 1196 |
Saint Juéry / Farret | Mariages | 1688 | 1829 | 251 |
Saint Juéry / Farret | Décès-Sépultures | 1688 | 1829 | 907 |
Saint Laurent du Lévézou / Saint Laurens du Lévézou | Naissances-Baptêmes | 1673 | 1792 | 1367 |
Saint Laurent du Lévézou / Saint Laurens du Lévézou | Mariages | 1673 | 1792 | 358 |
Saint Laurent du Lévézou / Saint Laurens du Lévézou | Décès-Sépultures | 1673 | 1792 | 1121 |
Saint Martin de Lenne | Naissances-Baptêmes | 1676 | 1801 | 1333 |
Saint Martin de Lenne | Mariages | 1676 | 1798 | 337 |
Saint Martin de Lenne | Décès-Sépultures | 1676 | 1794 | 1004 |
Saint Rome de Cernon | Naissances-Baptêmes | 1646 | 1792 | 2274 |
Saint Rome de Cernon | Mariages | 1657 | 1792 | 538 |
Saint Rome de Cernon | Décès-Sépultures | 1667 | 1792 | 1303 |
Saint Sernin sur Rance | Naissances-Baptêmes | 1684 | 1829 | 5014 |
Saint Sernin sur Rance | Mariages | 1685 | 1829 | 1366 |
Saint Sernin sur Rance | Décès-Sépultures | 1685 | 1829 | 3853 |
Sainte Eulalie de Cernon | Naissances-Baptêmes | 1639 | 1849 | 4865 |
Sainte Eulalie de Cernon | Mariages | 1638 | 1849 | 1095 |
Sainte Eulalie de Cernon | Décès-Sépultures | 1638 | 1849 | 3836 |
Salles Curan / Les Canabières | Naissances-Baptêmes | 1629 | 1829 | 2842 |
Salles Curan / Les Canabières | Mariages | 1669 | 1828 | 524 |
Salles Curan / Les Canabières | Décès-Sépultures | 1630 | 1829 | 1834 |
Sauclières | Naissances-Baptêmes | 1716 | 1902 | 4532 |
Sauclières | Mariages | 1737 | 1902 | 1132 |
Sauclières | Décès-Sépultures | 1737 | 1902 | 3060 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac | Naissances-Baptêmes | 1792 | 1800 | 121 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac | Mariages | 1793 | 1798 | 18 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac | Décès-Sépultures | 1792 | 1800 | 101 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac Mairie de BESSUEJOULS | Naissances-Baptêmes | 1803 | 1829 | 383 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac Mairie de BESSUEJOULS | Mariages | 1804 | 1810 | 19 |
Sébrazac / Commune de Sébrazac Mairie de BESSUEJOULS | Décès-Sépultures | 1803 | 1829 | 341 |
Sébrazac | Naissances-Baptêmes | 1627 | 1792 | 1481 |
Sébrazac | Mariages | 1689 | 1792 | 242 |
Sébrazac | Décès-Sépultures | 1689 | 1792 | 614 |
Ségur / Saint Julien de Fayret | Naissances-Baptêmes | 1691 | 1792 | 539 |
Ségur / Saint Julien de Fayret | Mariages | 1692 | 1791 | 137 |
Ségur / Saint Julien de Fayret | Décès-Sépultures | 1691 | 1792 | 343 |
Ségur | Naissances-Baptêmes | 1758 | 1826 | 1597 |
Ségur | Mariages | 1759 | 1822 | 557 |
Ségur | Décès-Sépultures | 1637 | 1843 | 1653 |
Sévérac le Château / Saint Dalmazy | Naissances-Baptêmes | 1610 | 1827 | 4120 |
Sévérac le Château / Saint Dalmazy | Mariages | 1610 | 1827 | 917 |
Sévérac le Château / Saint Dalmazy | Décès-Sépultures | 1637 | 1827 | 2756 |
St Germain | Mariages | 1701 | 1792 | 173 |
Sylvanès | Naissances-Baptêmes | 1644 | 1792 | 1362 |
Sylvanès | Mariages | 1663 | 1792 | 295 |
Sylvanès | Décès-Sépultures | 1643 | 1794 | 792 |
Tournemire | Naissances-Baptêmes | 1658 | 1822 | 2228 |
Tournemire | Décès-Sépultures | 1658 | 1792 | 1014 |
Trémouilles | Naissances-Baptêmes | 1646 | 1791 | 1980 |
Trémouilles | Mariages | 1646 | 1791 | 472 |
Trémouilles | Décès-Sépultures | 1646 | 1791 | 1285 |
Vabres l’Abbaye / Ségonzac | Naissances-Baptêmes | 1661 | 1829 | 1548 |
Vabres l’Abbaye / Ségonzac | Mariages | 1661 | 1829 | 326 |
Vabres l’Abbaye / Ségonzac | Décès-Sépultures | 1663 | 1829 | 942 |
Verrières / Vézouillac | Naissances-Baptêmes | 1738 | 1791 | 269 |
Verrières / Vézouillac | Mariages | 1738 | 1791 | 103 |
Verrières / Vézouillac | Décès-Sépultures | 1738 | 1794 | 273 |
Veyreau | Naissances-Baptêmes | 1695 | 1893 | 3091 |
Veyreau | Mariages | 1695 | 1905 | 718 |
Veyreau | Décès-Sépultures | 1695 | 1898 | 1708 |
Vezins / Saint Amans du Ram | Naissances-Baptêmes | 1592 | 1799 | 2504 |
Vezins / Saint Amans du Ram | Mariages | 1592 | 1796 | 584 |
Vezins / Saint Amans du Ram | Décès-Sépultures | 1597 | 1797 | 1517 |
Lozère
Commune | Acte | Année début | Année fin | Nombre d’actes |
---|---|---|---|---|
Banassac | Baptême | 1658 | 1741 | 2722 |
Banassac | Mariage | 1674 | 1741 | 392 |
Banassac | Sépulture | 1668 | 1741 | 1167 |
Le Rozier | Baptême | 1810 | 1842 | 141 |
Le Rozier | Mariage | 1810 | 1842 | 40 |
Le Rozier | Sépulture | 1810 | 1842 | 93 |
Commentaires