Où sommes nous ?
mardi 29 novembre 2011

Suite à notre assemblée générale et au projet de d’organiser des réunions informelles (pendant un repas) entre des membres isolés géographiquement, voici donc classé par régions, le nombre des adhérents du Cercle Généalogique de l’Aveyron par départements.
Le projet a été dans un premier temps expérimenté sur la région Lyonnaise. Devant le résultat globalement positif, nous avons décidé de poursuivre l’expérience. Le prochain des “Repas en région” se déroulera à Martigues courant janvier 2013.
Nous cherchons des volontaires pour organiser des repas dans d’autres régions.
Région | Départements | Nombre d’adhérents |
---|---|---|
Alsace | Bas-Rhin (67) | 0 |
Haut-Rhin (68) | 3 | |
Aquitaine | Dordogne (24) | 5 |
Gironde (33) | 17 | |
Landes (40) | 1 | |
Lot-et-Garonne (47) | 4 | |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | |
Auvergne | Allier (03) | 2 |
Cantal (15) | 0 | |
Haute-Loire (43) | 4 | |
Puy-de-Dôme (63) | 3 | |
Basse-Normandie | Calvados (14) | 0 |
Manche (50) | 0 | |
Orne (61) | 0 | |
Bourgogne | Côte-d’Or (21) | 2 |
Nièvre (58) | 0 | |
Saône-et-Loire (71) | 0 | |
Yonne (89) | 1 | |
Bretagne | Côtes-d’Armor (22) | 3 |
Finistère (29) | 5 | |
Ille-et-Vilaine (35) | 2 | |
Morbihan (56) | 0 | |
Centre | Cher (18) | 0 |
Eure-et-Loir (28) | 1 | |
Indre (36) | 1 | |
Indre-et-Loire (37) | 2 | |
Loir-et-Cher (41) | 1 | |
Loiret (45) | 6 | |
Champagne-Ardenne | Ardennes (08) | 1 |
Aube (10) | 1 | |
Marne (51) | 1 | |
Haute-Marne (52) | 1 | |
Corse | Corse-du-Sud (2A) | 0 |
Haute-Corse (2B) | 0 | |
Franche-Comté | Doubs (25) | 0 |
Jura (39) | 0 | |
Haute-Saône (70) | 1 | |
Territoire de Belfort (90) | 0 | |
Haute-Normandie | Eure (27) | 2 |
Seine-Maritime (76) | 3 | |
Île-de-France | Paris (75) | 24 |
Essonne (91) | 14 | |
Hauts-de-Seine (92) | 18 | |
Seine-Saint-Denis (93) | 6 | |
Seine-et-Marne (77) | 4 | |
Val-de-Marne (94) | 17 | |
Val-d’Oise (95) | 10 | |
Yvelines (78) | 16 | |
Languedoc-Roussillon | Aude (11) | 9 |
Gard (30) | 31 | |
Hérault (34) | 139 | |
Lozère (48) | 3 | |
Pyrénées-Orientales (66) | 7 | |
Limousin | Corrèze (19) | 0 |
Creuse (23) | 1 | |
Haute-Vienne (87) | 0 | |
Lorraine | Meurthe-et-Moselle (54) | 2 |
Meuse (55) | 0 | |
Moselle (57) | 1 | |
Vosges (88) | 0 | |
Midi-Pyrénées | Ariège (09) | 1 |
Aveyron (12) | 207 | |
Haute-Garonne (31) | 37 | |
Gers (32) | 3 | |
Lot (46) | 2 | |
Hautes-Pyrénées (65) | 3 | |
Tarn (81) | 26 | |
Tarn-et-Garonne (82) | 6 | |
Nord-Pas-de-Calais | Nord (59) | 3 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique (44) | 1 |
Maine-et-Loire (49) | 2 | |
Mayenne (53) | 0 | |
Sarthe (72) | 2 | |
Vendée (85) | 4 | |
Picardie | Aisne (02) | 1 |
Oise (60) | 7 | |
Somme (80) | 0 | |
Poitou-Charentes | Charente (16) | 0 |
Charente-Maritime (17) | 2 | |
Deux-Sèvres (79) | 1 | |
Vienne (86) | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 |
Hautes-Alpes (05) | 1 | |
Alpes-Maritimes (06) | 6 | |
Bouches-du-Rhône (13) | 32 | |
Var (83) | 13 | |
Vaucluse (84) | 3 | |
Rhône-Alpes | Ain (01) | 5 |
Ardèche (07) | 4 | |
Drôme (26) | 7 | |
Isère (38) | 5 | |
Loire (42) | 5 | |
Rhône (69) | 11 | |
Savoie (73) | 0 | |
Haute-Savoie (74) | 2 |
Commentaires