Listes des nouveaux relevés BMS et de Notaires ( 2016)
jeudi 27 octobre 2016
par
par

Etat des nouveaux relevés BMS de la mise à jour 2016
Paroisse | Commune | De | à | Fait par |
---|---|---|---|---|
Montjaux | Montjaux | Patricia GOMEZ | ||
Arnac sur Dourdou | Arnac sur Dourdou | 1913 | 1922 | Chantal ALAUX |
Aurelle | Aurelle Verlac | 1883 | 1902 | Frédéric PERIER |
Ayssenes | Ayssenes | 1878 | 1902 | Joël MOLINIER |
Banc Anglars | Bertholène | 1700 | 1832 | Danielle CAUSSE |
Banc Anglars | Puech de Fraysse Gabriac | 1794 | 1812 | Edmond PELISSOU |
Belmont sur Rance | Belmont sur Rance | 1834 | 1858 | Hélène PRAT |
Bertholène | Bertholène | 1850 | 1902 | Henri CARRIE |
Brousse le Château | Brousse le Château | 1843 | 1883 | Nadine ROUSSEL |
Brousse le Château | Brousse le Château | 1747 | 1749 | Patricia GOMEZ |
Cassagnes Begonhes | Cassagnes Begonhes | 1823 | 1842 | Françoise MONDINE |
Cassagnes Begonhes | Cassagnes Begonhes | 1668 | 1792 | Jacqueline PAGANI |
Ceyrac | Gabriac | 1648 | 1823 | Edmond PELISSOU |
Coudols | Le Viala du Tarn | 1804 | 1812 | Patricia GOMEZ |
Gabriac | Gabriac | 1667 | 1902 | Edmond PELISSOU |
Gaillac du Causse | Gaillac d’Aveyron | 1681 | 1792 | Claude COMBES |
Ispagnac | Ispagnac | 1762 | 1830 | Bernard GRAND, Patricia, Isabelle |
Saint Amans du Ram | Vezins de Lévézou | 1592 | 1792 | Gilles SARRAUTE |
Le monastère Cabrespine | Coubisou | 1635 | 1813 | Jean FALGUIER Françoise MONDINE |
Marnhac | St Geniez d’Olt | 1684 | 1812 | Claude COMBES |
Naves d’Aubrac | Aurelle Verlac | 1689 | 1792 | Frédéric PERIER |
Saint Affrique | Saint Affrique | 1823 | 1828 | Anne Marie ABBAL |
Saint Affrique du Causse | Gabriac | 1667 | 1792 | Edmond PELISSOU |
Saint André de Sangonis | Saint André de Sangonis X aveyronnais | 1803 | 1900 | |
Saint Geniez d’Olt | Saint Geniez d’Olt | 1893 | 1902 | Nadine ROUSSEL |
Saint Germain du Teil | Saint Germain du Teil | 1893 | 1902 | Frédéric PERIER |
Milhac annexe de Ste Juliette | Sainte Juliette sur Viaur | 1694 | 1792 | Alain ALBOUY |
Le Piboul et Sermur | Sainte Juliette sur Viaur | 1603 | 1792 | Alain ALBOUY |
Salmiech | Salmiech | 1883 | 1885 | Thérèse BERNON |
Verlac | Aurelle Verlac | 1638 | 1655 | Fabien MERCADIER |
Villeneuve de Tarn | Curvalle | 1668 | 1791 | Alain ALBOUY |
Cassagnes Begonhes | Cassagnes Begonhes | 1843 | 1869 | Françoise MONDINE |
Canton de Vezins | Canton de Vezins | 1793 | 1812 | Gilles SARRAUTE |
Canton de Salles Curan | Canton de Salles Curan | 1793 | 1812 | Gilles SARRAUTE |
Canton de Pont de Salars | Canton de Pont de Salars | 1793 | 1822 | Gilles SARRAUTE |
Canton de Cassagnes Begonhes | Canton de Cassagnes Begonhes | 1793 | 1807 | Gilles SARRAUTE |
Auzits | Auzits | 1606 | 1792 | Patrick DELEPAUT |
Rulhe | Auzits | 1626 | 1792 | Patrick DELEPAUT |
Brousse le Château | Brousse le Château | 1893 | 1902 | Nadine ROUSSEL |
Soulages Bonneval | Soulages Bonneval | 1873 | 1902 | Frédéric PERIER |
Canton de Réquista | Canton de Réquista | 1793 | 1803 | Gilles SARRAUTE |
Laguiole | Laguiole | 1883 | 1902 | Frédéric PERIER |
Saint Pierre de Nogaret | Saint Pierre de Nogaret | 1793 | 1808 | Gilles ROUBY |
Etat des nouveaux relevés des notaires de la mise à jour 2016
Commune | Notaire | De | A | Fait par |
---|---|---|---|---|
Trémouilles | Antoine SADOUL | 1757 | 1790 | Claude Barret |
La Canourgue | Pierre SEGURET | 1635 | 1643 | Frédéric PERIER |
La Canourgue | Gaspard de BOYSSONADE | 1612 | 1622 | Frédéric PERIER |
St Geniez d’Olt | Pierre Jean JULIEN | 1761 | 1790 | Chantal Layral Grégory Tayac |
Chirac | Pierre BOYSSONADE | 1569 | 1609 | Frédéric PERIER |
Gaillac d’Aveyron | Pierre BRO | 1705 | 1745 | Chantal Layral Jean Galtier FrédéricPerier |
Le Vigan | Montfajon | 1448 | 1567 | Henri HUGONENQ |
Commentaires