Etat de la mise à jour de février 2021
mercredi 14 avril 2021
par
par

Voici la liste des relevés de la mise à jour de février 2021 et consultables au local de l’association.
Attention sur ExpoActes et pour être en règle, vous ne trouverez pas de naissances de moins de 120 ans, pas de mariages de moins de 100 ans et pas de décès de moins de 75 ans. Il existe une exception pour les relevés fait par l’INSEE qui ne sont pas filiatifs.
Département | Paroisse | Commune | B | M | S | D | Total | Date - | Date + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Agen d’Aveyron | Agen d’Aveyron | 1 111 | 296 | 974 | 0 | 2 371 | 1841 | 1918 |
12 | Alpuech | Alpuech | 54 | 33 | 81 | 3 | 171 | 1903 | 1912 |
12 | Roquefort sur Soulzon | Roquefort sur Soulzon | 242 | 59 | 163 | 0 | 464 | 1903 | 1912 |
12 | Saint Rome de Cernon | Saint Rome de Cernon | 173 | 63 | 226 | 12 | 474 | 1902 | 1912 |
12 | Tournemire | Tournemire | 157 | 49 | 95 | 1 | 302 | 1903 | 1912 |
12 | Boussac | Boussac | 970 | 207 | 716 | 0 | 1 893 | 1737 | 1792 |
48 | Canilhac | Canilhac | 60 | 24 | 45 | 30 | 159 | 1903 | 1912 |
30 | Le Causse Bégon | Le Causse Bégon | 210 | 47 | 127 | 23 | 407 | 1800 | 1862 |
12 | Compeyre | Compeyre | 108 | 33 | 121 | 56 | 318 | 1903 | 1912 |
12 | Cransac | Cransac | 711 | 198 | 402 | 0 | 1 311 | 1673 | 1736 |
48 | Cultures | Cultures | 25 | 16 | 23 | 11 | 75 | 1903 | 1912 |
12 | Espalion | Espalion | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 1893 | 1902 |
12 | Gramond | Gramond | 539 | 160 | 599 | 8 | 1 306 | 1882 | 1907 |
12 | La Bastide Pradines | La Bastide Pradines | 58 | 30 | 45 | 4 | 137 | 1903 | 1912 |
12 | La Bessenoits | Firmi | 310 | 73 | 140 | 0 | 523 | 1736 | 1792 |
12 | La Terrisse | La Terrisse | 57 | 32 | 91 | 4 | 184 | 1903 | 1912 |
12 | Les Costes Gozon | Les Costes Gozon | 117 | 40 | 94 | 1 | 252 | 1903 | 1912 |
48 | Malbouzon | Malbouzon | 496 | 152 | 279 | 0 | 927 | 1717 | 1805 |
12 | Marcillac | Marcillac | 1 027 | 252 | 1 003 | 0 | 2 282 | 1851 | 1866 |
12 | Mostuéjouls | Mostuéjouls | 819 | 158 | 756 | 126 | 1 859 | 1831 | 1860 |
48 | Palhers | Palhers | 27 | 4 | 20 | 13 | 64 | 1903 | 1912 |
12 | Pont de Salars | Pont de Salars | 708 | 180 | 520 | 0 | 1 408 | 1896 | 1917 |
12 | Prades de Salars | Prades de Salars | 404 | 107 | 289 | 0 | 800 | 1886 | 1911 |
12 | Pradinas | Pradinas | 2 755 | 560 | 1 925 | 13 | 5 253 | 1838 | 1917 |
12 | Saint Laurent d’Olt | Saint Laurent d’Olt | 372 | 134 | 341 | 282 | 1 129 | 1903 | 1912 |
12 | Sauveterre de Rouergue | Sauveterre de Rouergue | 811 | 244 | 845 | 16 | 1 916 | 1896 | 1907 |
12 | Ségonzac | Villecomtal | 355 | 76 | 165 | 0 | 596 | 1693 | 1732 |
12 | Servières | Villecomtal | 278 | 64 | 173 | 0 | 515 | 1679 | 1736 |
12 | Sévérac l’Eglise | Sévérac l’Eglise | 1 146 | 279 | 1 021 | 124 | 2 570 | 1834 | 1912 |
12 | Soulages Bonneval | Soulages Bonneval | 57 | 29 | 82 | 0 | 168 | 1903 | 1912 |
12 | Saint Amans | Rodez | 4 471 | 1 | 1 471 | 23 | 5 966 | 1605 | 1659 |
12 | Saint Martin de Lenne | Saint Martin de Lenne | 508 | 87 | 460 | 145 | 1 200 | 1843 | 1879 |
30 | Saint Sauveur des Pourcils | Saint Sauveur des Pourcils | 171 | 47 | 134 | 8 | 360 | 1750 | 1766 |
12 | Saint Victor et Melvieu | Saint Victor et Melvieu | 154 | 63 | 158 | 0 | 375 | 1903 | 1912 |
48 | Sainte Enimie | Sainte Enimie | 60 | 20 | 64 | 11 | 155 | 1908 | 1912 |
12 | Tauriac de Camarès BMS | Tauriac de Camarès | 744 | 169 | 546 | 4 | 1 463 | 1794 | 1882 |
48 | Trélans | Trélans | 763 | 186 | 527 | 56 | 1 532 | 1793 | 1849 |
12 | Trémouilles | Trémouilles | 491 | 133 | 311 | 1 | 936 | 1892 | 1905 |
12 | Villecomtal | Villecomtal | 2 914 | 712 | 2 081 | 3 | 5 710 | 1621 | 1795 |
12 | INSEE | INSEE | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 | 2020 | 2020 |
48 | INSEE | INSEE | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 2020 | 2020 |
12 | Belmont sur Rance | Belmont sur Rance | 765 | 426 | 743 | 12 | 1 946 | 1638 | 1906 |
12 | Bournazel | Bournazel | 1 022 | 190 | 751 | 4 | 1 967 | 1738 | 1794 |
12 | Lapanouse de Cernon | Lapanouse de Cernon | 9 | 8 | 18 | 0 | 35 | 1910 | 1912 |
12 | Mirabel | Rignac | 129 | 17 | 96 | 0 | 242 | 1793 | 1822 |
12 | Saint Christophe | Saint Christophe Vallon | 4 459 | 1 000 | 3 324 | 1 | 8 784 | 1720 | 1899 |
48 | Sainte Enimie | Sainte Enimie | 89 | 34 | 111 | 5 | 239 | 1900 | 1907 |
12 | Saint Saturnin de Lenne | Saint Saturnin de Lenne | 1 078 | 237 | 906 | 791 | 3 012 | 1830 | 1849 |
Commentaires