Bases de données du Cercle Généalogique de l’Aveyron
Mise à jour du mois de Février 2022
lundi 14 mars 2022
par
par

Voici la liste des actes BMS et Notaires de la mise à jour du mois de février.
A noter que sur ExpoActes, et pour être en règle avec la législation, nous avons enlevé les actes de naissance de moins de 120 ans, les actes de mariage de moins de 100 ans et les actes de décès de moins de 75 ans. Ces actes sont toutefois disponibles sur place sur la base de consultation au local de l’association.
Nous rappelons que ces bases sont consultables par TOUS LES ADHERENTS à JOUR DE COTISATION.
Actes BMS
Département | Paroisse | Commune | Date - | Date + |
---|---|---|---|---|
12 | Buzeins | Buzeins | 1637 | 1738 |
12 | Cassagnes Begonhes | Cassagnes Begonhes | 1792 | 1813 |
12 | Centrès | Centrès | 1896 | 1907 |
12 | Combrouze | Colombiès | 1651 | 1797 |
12 | Connac | Connac | 1880 | 1907 |
12 | Coussergues | Coussergue | 1742 | 1792 |
12 | Cruéjouls | Cruéjouls | 1903 | 1912 |
12 | Escandolières | Escandolières | 1680 | 1792 |
48 | La Capelle | La Canourgue | 1723 | 1809 |
12 | La Loubière | La Loubière | 1884 | 1905 |
12 | La Serre Lissosse | Colombiès | 1793 | 1794 |
12 | Lapanouse | Lapanouse | 1903 | 1912 |
48 | Laval du Tarn | Laval du Tarn | 1903 | 1912 |
12 | Le Viala du Tarn | Le Viala du Tarn | 1906 | 1912 |
48 | Le Villard | Chanac | 1873 | 1912 |
48 | Les Salelles | Les Salelles | 1903 | 1912 |
12 | Limayrac | Colombiès | 1737 | 1799 |
12 | Millau | Millau | 1811 | 1812 |
12 | Millau | Millau | 1845 | 1845 |
12 | Saint Pierre de Laval | Montagnol | 1668 | 1792 |
12 | Pousthomy | Pousthomy | 1833 | 1912 |
12 | Prades d’Aubrac | Prades d’Aubrac | 1873 | 1902 |
12 | Rivière sur Tarn | Rivière sur Tarn | 1823 | 1850 |
12 | Rodez | Rodez | 1890 | 1901 |
48 | Saint Georges de Lévéjac | Saint Georges de Lévéjac | 1793 | 1798 |
12 | Saint Martin de Lenne | Saint Martin de Lenne | 1803 | 1815 |
12 | Saint Sernin sur Rance | Saint Sernin sur Rance | 1903 | 1912 |
12 | Sainte Juliette sur Viaur | Sainte Juliette sur Viaur | 1833 | 1839 |
48 | Sainte Enimie | Sainte Enimie | 1819 | 1850 |
12 | Sébazac Concourès | Sébazac Concourès | 1883 | 1916 |
12 | Ségonzac | Villecomtal | 1629 | 1792 |
12 | Servières | Villecomtal | 1648 | 1738 |
12 | Sévérac l’Eglise | Sévérac l’Eglise | 1721 | 1741 |
12 | Villecomtal | Villecomtal | 1794 | 1801 |
34 | INSEE | INSEE | 2021 | 2021 |
Actes Notariés
Département | Résidence | Notaire | Date - | Date + |
---|---|---|---|---|
12 | Le Viala du Tarn | COMITIS Guillaume | 1555 | 1555 |
12 | Magrin (Calmont) | OLIVERII Johannes | 1481 | 1481 |
12 | Moyrazès | THOERY | 1528 | 1529 |
12 | Belmont sur Rance | CARCENAC | 1684 | 1700 |
34 | Puechabon | 1603 | 1816 | |
12 | Palmas | PEYRENH Jehan | 1472 | 1472 |
12 | Sévérac le Château | LUNET Pierre | 1742 | 1744 |
12 | Sévérac le Château | MIQUALETI Pierre | 1608 | 1608 |
12 | Saint Félix de Sorgues | GILHODES Pierre | 1446 | 1456 |
12 | Saint Rome de Tarn | 1441 | 1543 | |
12 | Verrières | VITALIS Pierre | 1521 | 1529 |
12 | Vimenet | DELERMET Raymond | 1540 | 1540 |
Commentaires